经我单位研究生招生分委会审核,现将商学院2026年会计、审计专业学位硕士研究生招生复试成绩及拟录取名单(不含推荐免试硕士生)予以公示。公示时间自2026年4月2日至4月4日,如对公示名单有异议,请于公示期内以书面形式与我单位联系。
联系电话:025—83621231。
电子邮箱:njumpacc@nju.edu.cn。
如有考生自愿放弃拟录取资格,我单位将在学校规定时间内依次替补,替补结果以研究生院审核为准。
此次公布的名单为我单位拟录取名单,南京大学研究生院后续将统一公示全校拟录取名单,拟录取名单须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
yl8858永利集团
2026年4月2日
附件:
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 会计硕士 | 102846210200851 | 郑立涛 | 182 | 182 | 457 | 拟录取 | |
2 | 会计硕士 | 102846210212254 | 李默可 | 181.8 | 181.8 | 449.8 | 拟录取 | |
3 | 会计硕士 | 102846210213239 | 梁笑倩 | 181.2 | 181.2 | 448.2 | 拟录取 | |
4 | 会计硕士 | 102846210200697 | 陈冠宇 | 180.2 | 180.2 | 444.2 | 拟录取 | |
5 | 会计硕士 | 102846210213966 | 杨永豪 | 179.4 | 179.4 | 443.4 | 拟录取 | |
6 | 会计硕士 | 102846210215575 | 童禹 | 177.4 | 177.4 | 442.4 | 拟录取 | |
7 | 会计硕士 | 102846210219153 | 王逸洁 | 179.4 | 179.4 | 441.4 | 拟录取 | |
8 | 会计硕士 | 102846210212150 | 陈堇彦 | 180.4 | 180.4 | 441.4 | 拟录取 | |
9 | 会计硕士 | 102846210200765 | 潘洁茹 | 182 | 182 | 439 | 拟录取 | |
10 | 会计硕士 | 102846210207431 | 徐艺玮 | 180.6 | 180.6 | 438.6 | 拟录取 | |
11 | 会计硕士 | 102846210200819 | 许蓉 | 177.4 | 177.4 | 436.4 | 拟录取 | |
12 | 会计硕士 | 102846210209762 | 桑悦 | 179 | 179 | 434 | 拟录取 | |
13 | 会计硕士 | 102846210213965 | 徐若凡 | 180.6 | 180.6 | 433.6 | 拟录取 | |
14 | 会计硕士 | 102846210211730 | 李亦清 | 179.8 | 179.8 | 431.8 | 拟录取 | |
15 | 会计硕士 | 102846210200739 | 姜焱 | 179.4 | 179.4 | 431.4 | 拟录取 | 同等学力 财务管理:89 会计学:71 |
16 | 会计硕士 | 102846210209277 | 徐颖婷 | 181 | 181 | 431 | 拟录取 | |
17 | 会计硕士 | 102846210200796 | 王文靓 | 177.4 | 177.4 | 430.4 | 拟录取 | |
18 | 会计硕士 | 102846210209040 | 万秉东 | 179.4 | 179.4 | 429.4 | 拟录取 | |
19 | 会计硕士 | 102846210214645 | 常欣 | 179.8 | 179.8 | 428.8 | 拟录取 | |
20 | 会计硕士 | 102846210208745 | 杨盈润 | 180.6 | 180.6 | 427.6 | 拟录取 | |
21 | 会计硕士 | 102846210214142 | 刘璐 | 179.4 | 179.4 | 425.4 | 拟录取 | |
22 | 会计硕士 | 102846210200814 | 徐可乐 | 179 | 179 | 425 | 拟录取 | |
23 | 会计硕士 | 102846210200802 | 巫馨颖 | 179.8 | 179.8 | 424.8 | 拟录取 | |
24 | 会计硕士 | 102846210200853 | 周锴涛 | 178.6 | 178.6 | 423.6 | 拟录取 | |
25 | 会计硕士 | 102846210200769 | 邱佳玥 | 180.4 | 180.4 | 423.4 | 拟录取 | |
26 | 会计硕士 | 102846210200726 | 胡永玺 | 179.8 | 179.8 | 422.8 | 拟录取 | |
27 | 会计硕士 | 102846210200747 | 李心怡 | 179.4 | 179.4 | 422.4 | 拟录取 | |
28 | 会计硕士 | 102846210200770 | 邵蓓祎 | 179.4 | 179.4 | 421.4 | 拟录取 | |
29 | 会计硕士 | 102846210200725 | 胡诣 | 178.2 | 178.2 | 420.2 | 拟录取 | |
30 | 会计硕士 | 102846210210067 | 袁融融 | 177.8 | 177.8 | 419.8 | 拟录取 | |
31 | 会计硕士 | 102846210200705 | 陈文昭 | 180.2 | 180.2 | 418.2 | 拟录取 | |
32 | 会计硕士 | 102846210209585 | 庄婧含 | 181 | 181 | 418 | 拟录取 | |
33 | 会计硕士 | 102846210212565 | 张雨星 | 180.6 | 180.6 | 417.6 | 拟录取 | |
34 | 会计硕士 | 102846210209765 | 严嘉 | 179.6 | 179.6 | 417.6 | 拟录取 | |
35 | 会计硕士 | 102846210200782 | 孙喆 | 178.2 | 178.2 | 417.2 | 拟录取 | |
36 | 会计硕士 | 102846210200731 | 黄天缘 | 180.6 | 180.6 | 416.6 | 拟录取 | |
37 | 会计硕士 | 102846210208733 | 陈叮咛 | 179.4 | 179.4 | 416.4 | 拟录取 | |
38 | 会计硕士 | 102846210210062 | 王艺橙 | 180.8 | 180.8 | 415.8 | 拟录取 | |
39 | 会计硕士 | 102846210200702 | 陈琪 | 177.8 | 177.8 | 415.8 | 拟录取 | |
40 | 会计硕士 | 102846210200826 | 杨天 | 179.4 | 179.4 | 414.4 | 拟录取 | |
41 | 会计硕士 | 102846210223597 | 王欣苒 | 181.2 | 181.2 | 414.2 | 拟录取 | |
42 | 会计硕士 | 102846210205819 | 张晟毓 | 173.4 | 173.4 | 413.4 | 拟录取 | |
43 | 会计硕士 | 102846210210057 | 樊可人 | 179 | 179 | 413 | 拟录取 | |
44 | 会计硕士 | 102846210210071 | 周蓓 | 177.4 | 177.4 | 412.4 | 拟录取 | |
45 | 会计硕士 | 102846210200709 | 陈赟 | 179.8 | 179.8 | 411.8 | 拟录取 | |
46 | 会计硕士 | 102846210210300 | 赵蕴涵 | 179.4 | 179.4 | 411.4 | 拟录取 | |
47 | 会计硕士 | 102846210200806 | 吴婷 | 181 | 181 | 411 | 拟录取 | |
48 | 会计硕士 | 102846210200834 | 殷悦 | 179.4 | 179.4 | 410.4 | 拟录取 | |
49 | 会计硕士 | 102846210217467 | 杨风逸 | 180.6 | 180.6 | 409.6 | 拟录取 | |
50 | 会计硕士 | 102846210211322 | 陈芊竹 | 178.2 | 178.2 | 409.2 | 拟录取 | |
51 | 会计硕士 | 102846210209275 | 邱月 | 179.2 | 179.2 | 409.2 | 拟录取 | |
52 | 会计硕士 | 102846210209272 | 龚珂琰 | 181 | 181 | 409 | 拟录取 | |
53 | 会计硕士 | 102846210207976 | 陈佳年 | 181 | 181 | 409 | 拟录取 | |
54 | 会计硕士 | 102846210223841 | 杨景仪 | 179 | 179 | 409 | 拟录取 | |
55 | 会计硕士 | 102846210211149 | 刘承杰 | 179.8 | 179.8 | 408.8 | 拟录取 | |
56 | 会计硕士 | 102846210210299 | 孙雅靓 | 171 | 171 | 408 | 拟录取 | |
57 | 会计硕士 | 102846210213470 | 汪星月 | 183 | 183 | 408 | 拟录取 | |
58 | 会计硕士 | 102846210209582 | 李小丫 | 177.8 | 177.8 | 407.8 | 拟录取 | |
59 | 会计硕士 | 102846210212655 | 任方远 | 180.2 | 180.2 | 407.2 | 拟录取 | |
60 | 会计硕士 | 102846210204554 | 尚清华 | 177.8 | 177.8 | 406.8 | 拟录取 | |
61 | 会计硕士 | 102846210219506 | 陶一然 | 178.6 | 178.6 | 406.6 | 拟录取 | |
62 | 会计硕士 | 102846210209764 | 田彬燕 | 179.8 | 179.8 | 405.8 | 拟录取 | |
63 | 会计硕士 | 102846210200696 | 曹季鑫 | 179.8 | 179.8 | 404.8 | 拟录取 | |
64 | 会计硕士 | 102846210200704 | 陈薇羽 | 180.8 | 180.8 | 404.8 | 拟录取 | |
65 | 会计硕士 | 102846210210058 | 何晨宇 | 179 | 179 | 404 | 拟录取 | |
66 | 会计硕士 | 102846210200781 | 孙叶锋 | 177 | 177 | 404 | 拟录取 | |
67 | 会计硕士 | 102846210200799 | 王哲元 | 177.4 | 177.4 | 403.4 | 拟录取 | |
68 | 会计硕士 | 102846210216999 | 刘文清 | 179.4 | 179.4 | 403.4 | 拟录取 | |
69 | 会计硕士 | 102846210210061 | 王琪琦 | 178.2 | 178.2 | 403.2 | 拟录取 | |
70 | 会计硕士 | 102846210200829 | 杨雪 | 180.2 | 180.2 | 403.2 | 拟录取 | |
71 | 会计硕士 | 102846210200822 | 严博闻 | 177.8 | 177.8 | 402.8 | 拟录取 | |
72 | 会计硕士 | 102846210211632 | 商震 | 179.8 | 179.8 | 402.8 | 拟录取 | |
73 | 会计硕士 | 102846210211221 | 邓博豪 | 176.6 | 176.6 | 402.6 | 拟录取 | |
74 | 会计硕士 | 102846210211150 | 鹿启轩 | 181.2 | 181.2 | 402.2 | 拟录取 | |
75 | 会计硕士 | 102846210215365 | 宁闻达 | 180.2 | 180.2 | 402.2 | 拟录取 | |
76 | 会计硕士 | 102846210217270 | 王雨 | 179 | 179 | 402 | 拟录取 | |
77 | 会计硕士 | 102846210207990 | 杨薇 | 177.8 | 177.8 | 401.8 | 拟录取 | |
78 | 会计硕士 | 102846210211228 | 陶然 | 176.2 | 176.2 | 401.2 | 拟录取 | |
79 | 会计硕士 | 102846210200849 | 赵艺杰 | 178.2 | 178.2 | 401.2 | 拟录取 | |
80 | 会计硕士 | 102846210207977 | 陈正洋 | 176.2 | 176.2 | 401.2 | 拟录取 | |
81 | 会计硕士 | 102846210214699 | 陈立扬 | 178.2 | 178.2 | 401.2 | 拟录取 | |
82 | 会计硕士 | 102846210206845 | 张冰晗 | 177 | 177 | 401 | 拟录取 | |
83 | 会计硕士 | 102846210213240 | 马睿琪 | 180.6 | 180.6 | 400.6 | 拟录取 | |
84 | 会计硕士 | 102846210200771 | 沈芳 | 180.2 | 180.2 | 400.2 | 拟录取 | |
85 | 会计硕士 | 102846210211325 | 霍雨佳 | 181 | 181 | 400 | 拟录取 | |
86 | 会计硕士 | 102846210212960 | 梁沁 | 181.8 | 181.8 | 399.8 | 拟录取 | |
87 | 会计硕士 | 102846210213242 | 王莹 | 179.8 | 179.8 | 399.8 | 拟录取 | |
88 | 会计硕士 | 102846210222109 | 孙博文 | 178.6 | 178.6 | 399.6 | 拟录取 | |
89 | 会计硕士 | 102846210200780 | 孙薰然 | 177.8 | 177.8 | 398.8 | 拟录取 | |
90 | 会计硕士 | 102846210213343 | 王钰彤 | 175.8 | 175.8 | 397.8 | 拟录取 | |
91 | 会计硕士 | 102846210211731 | 林奕涵 | 177.8 | 177.8 | 397.8 | 拟录取 | |
92 | 会计硕士 | 102846210200727 | 华夏 | 178.6 | 178.6 | 397.6 | 拟录取 | |
93 | 会计硕士 | 102846210200766 | 戚梦娴 | 181.6 | 181.6 | 397.6 | 拟录取 | |
94 | 会计硕士 | 102846210219009 | 王李韵淇 | 179 | 179 | 397 | 拟录取 | |
95 | 会计硕士 | 102846210213391 | 王繁阳 | 180.8 | 180.8 | 396.8 | 拟录取 | |
96 | 会计硕士 | 102846210200755 | 刘颖 | 179.8 | 179.8 | 396.8 | 拟录取 | |
97 | 会计硕士 | 102846210213392 | 赵羽佳 | 178.2 | 178.2 | 396.2 | 拟录取 | |
98 | 会计硕士 | 102846210210060 | 王珂 | 179 | 179 | 396 | 拟录取 | |
99 | 会计硕士 | 102846210215766 | 刘隆艺 | 177 | 177 | 396 | 拟录取 | |
100 | 会计硕士 | 102846210207980 | 傅之越 | 180.6 | 180.6 | 395.6 | 拟录取 | |
101 | 会计硕士 | 102846210211324 | 黄慧 | 180.2 | 180.2 | 395.2 | 拟录取 | |
102 | 会计硕士 | 102846210200768 | 秦子涵 | 179.4 | 179.4 | 394.4 | 拟录取 | |
103 | 会计硕士 | 102846210222293 | 张竹荣 | 180.2 | 180.2 | 394.2 | 拟录取 | |
104 | 会计硕士 | 102846210208736 | 金希明 | 178.2 | 178.2 | 394.2 | 拟录取 | |
105 | 会计硕士 | 102846210200840 | 张鹏 | 179 | 179 | 394 | 拟录取 | |
106 | 会计硕士 | 102846210200818 | 徐梓晟 | 178.6 | 178.6 | 393.6 | 拟录取 | |
107 | 会计硕士 | 102846210211637 | 严镓陈 | 176.6 | 176.6 | 393.6 | 拟录取 | |
108 | 会计硕士 | 102846210211332 | 杨璐璐 | 180.6 | 180.6 | 393.6 | 拟录取 | |
109 | 会计硕士 | 102846210222291 | 凌明 | 179.8 | 179.8 | 392.8 | 拟录取 | |
110 | 会计硕士 | 102846210208744 | 薛焱 | 179 | 179 | 392 | 拟录取 | |
111 | 会计硕士 | 102846210211729 | 陈晓翠 | 179.8 | 179.8 | 390.8 | 拟录取 | |
112 | 会计硕士 | 102846210200797 | 王艺璇 | 180.8 | 180.8 | 390.8 | 拟录取 | |
113 | 会计硕士 | 102846210200808 | 吴优 | 180.8 | 180.8 | 390.8 | 拟录取 | |
114 | 会计硕士 | 102846210200832 | 叶小玉 | 179.2 | 179.2 | 390.2 | 拟录取 | |
115 | 会计硕士 | 102846210211334 | 庄晶栩 | 179 | 179 | 390 | 拟录取 | |
116 | 会计硕士 | 102846210200740 | 姜煜轩 | 179 | 179 | 390 | 拟录取 | |
117 | 会计硕士 | 102846210214141 | 刘可欣 | 182 | 182 | 390 | 拟录取 | |
118 | 会计硕士 | 102846210211329 | 孙纪辰 | 170.6 | 170.6 | 389.6 | 拟录取 | |
119 | 会计硕士 | 102846210200776 | 史易 | 179.4 | 179.4 | 389.4 | 拟录取 | |
120 | 会计硕士 | 102846210200801 | 翁宇珊 | 179 | 179 | 389 | 拟录取 | |
121 | 会计硕士 | 102846210200791 | 王麒媛 | 179.8 | 179.8 | 387.8 | 拟录取 | |
122 | 会计硕士 | 102846210200734 | 季羡妮 | 178.2 | 178.2 | 387.2 | 拟录取 | |
123 | 会计硕士 | 102846210200738 | 姜雪 | 180.2 | 180.2 | 387.2 | 拟录取 | |
124 | 会计硕士 | 102846210200798 | 王宇静 | 182.2 | 182.2 | 387.2 | 拟录取 | |
125 | 会计硕士 | 102846210200821 | 薛清怡 | 177 | 177 | 386 | 拟录取 | |
126 | 会计硕士 | 102846210212659 | 熊诗凯 | 179.8 | 179.8 | 385.8 | 拟录取 | |
127 | 会计硕士 | 102846210200842 | 张思桐 | 179.8 | 179.8 | 385.8 | 拟录取 | |
128 | 会计硕士 | 102846210200715 | 伏臻 | 180.6 | 180.6 | 385.6 | 拟录取 | |
129 | 会计硕士 | 102846210211735 | 章崎峰 | 180.2 | 180.2 | 385.2 | 拟录取 | |
130 | 会计硕士 | 102846210211152 | 赵文昊 | 182.4 | 182.4 | 383.4 | 拟录取 | |
131 | 会计硕士 | 102846210212961 | 许海涛 | 176.2 | 176.2 | 383.2 | 拟录取 | |
132 | 会计硕士 | 102846210208742 | 徐宇琦 | 177 | 177 | 383 | 拟录取 | |
133 | 会计硕士 | 102846210200730 | 黄力为 | 178.6 | 178.6 | 382.6 | 拟录取 | |
134 | 会计硕士 | 102846210209278 | 杨茜茜 | 178.6 | 178.6 | 382.6 | 拟录取 | |
135 | 会计硕士 | 102846210200716 | 皋源 | 180.2 | 180.2 | 381.2 | 拟录取 | |
136 | 会计硕士 | 102846210222886 | 高弘锐 | 178.2 | 178.2 | 380.2 | 拟录取 | |
137 | 会计硕士 | 102846210211732 | 孟冉 | 178.6 | 178.6 | 379.6 | 拟录取 | |
138 | 会计硕士 | 102846210209580 | 胡昱 | 178.2 | 178.2 | 379.2 | 拟录取 | |
139 | 会计硕士 | 102846210213393 | 周震东 | 174.6 | 174.6 | 378.6 | 拟录取 | |
140 | 会计硕士 | 102846210200748 | 李轩昂 | 176.6 | 176.6 | 378.6 | 拟录取 | |
141 | 会计硕士 | 102846210208740 | 邱梦希 | 179 | 179 | 378 | 拟录取 | |
142 | 会计硕士 | 102846210219685 | 刘思英 | 178.6 | 178.6 | 377.6 | 拟录取 | |
143 | 会计硕士 | 102846210209046 | 左英子 | 176.6 | 176.6 | 377.6 | 拟录取 | |
144 | 会计硕士 | 102846210217269 | 司雅樊 | 177.4 | 177.4 | 377.4 | 拟录取 | |
145 | 会计硕士 | 102846210200745 | 李宽政 | 178.2 | 178.2 | 377.2 | 拟录取 | |
146 | 会计硕士 | 102846210200813 | 徐丹妮 | 177 | 177 | 376 | ||
147 | 会计硕士 | 102846210200695 | 蔡振旋 | 171.4 | 171.4 | 375.4 | ||
1 | 审计硕士 | 102846210211337 | 王雅蓉 | 181 | 181 | 439 | 拟录取 | |
2 | 审计硕士 | 102846210213344 | 卓佳倩 | 179.4 | 179.4 | 432.4 | 拟录取 | |
3 | 审计硕士 | 102846210211335 | 陈忻宁 | 179 | 179 | 429 | 拟录取 | |
4 | 审计硕士 | 102846210200883 | 王扬 | 168.2 | 168.2 | 425.2 | 拟录取 | |
5 | 审计硕士 | 102846210200881 | 陶芮 | 169.4 | 169.4 | 424.4 | 拟录取 | |
6 | 审计硕士 | 102846210200864 | 方世琳 | 180.6 | 180.6 | 422.6 | 拟录取 | |
7 | 审计硕士 | 102846210200889 | 曾祥程 | 179.4 | 179.4 | 422.4 | 拟录取 | |
8 | 审计硕士 | 102846210209049 | 赵辉 | 181 | 181 | 420 | 拟录取 | |
9 | 审计硕士 | 102846210212667 | 闵姝 | 181 | 181 | 419 | 拟录取 | |
10 | 审计硕士 | 102846210200873 | 黄子茗 | 180.6 | 180.6 | 418.6 | 拟录取 | |
11 | 审计硕士 | 102846210207992 | 李闪闪 | 177.8 | 177.8 | 417.8 | 拟录取 | |
12 | 审计硕士 | 102846210211336 | 宋含月 | 175 | 175 | 416 | 拟录取 | |
13 | 审计硕士 | 102846210200890 | 周围 | 177.8 | 177.8 | 415.8 | 拟录取 | |
14 | 审计硕士 | 102846210200860 | 陈敏睿 | 179.8 | 179.8 | 414.8 | 拟录取 | |
15 | 审计硕士 | 102846210200884 | 谢雨杉 | 175.4 | 175.4 | 413.4 | 拟录取 | |
16 | 审计硕士 | 102846210200880 | 陶鹏琳 | 179.4 | 179.4 | 413.4 | 拟录取 | |
17 | 审计硕士 | 102846210212345 | 蒋劲雯 | 180.2 | 180.2 | 413.2 | 拟录取 | |
18 | 审计硕士 | 102846210209586 | 王振兴 | 180.2 | 180.2 | 409.2 | 拟录取 | |
19 | 审计硕士 | 102846210208746 | 高翔 | 180.2 | 180.2 | 406.2 | 拟录取 | |
20 | 审计硕士 | 102846210200872 | 黄铭青 | 175.8 | 175.8 | 404.8 | 拟录取 | |
21 | 审计硕士 | 102846210200874 | 康祎倩 | 173.4 | 173.4 | 404.4 | 拟录取 | |
22 | 审计硕士 | 102846210219742 | 申晗以 | 177.4 | 177.4 | 402.4 | 拟录取 | |
23 | 审计硕士 | 102846210200878 | 吕春霖 | 179 | 179 | 402 | 拟录取 | |
24 | 审计硕士 | 102846210208748 | 汪刘楠 | 183.2 | 183.2 | 401.2 | 拟录取 | |
25 | 审计硕士 | 102846210200886 | 颜庭瑞 | 175.4 | 175.4 | 398.4 | 拟录取 | |
26 | 审计硕士 | 102846210207527 | 金蔡琪 | 181 | 181 | 397 | 拟录取 | |
27 | 审计硕士 | 102846210200887 | 俞佳 | 176.6 | 176.6 | 395.6 | 拟录取 | |
28 | 审计硕士 | 102846210213881 | 袁悦 | 175.4 | 175.4 | 395.4 | 拟录取 | |
29 | 审计硕士 | 102846210211154 | 李晓 | 180.2 | 180.2 | 394.2 | 拟录取 | |
30 | 审计硕士 | 102846210200869 | 关宇昊 | 177.4 | 177.4 | 392.4 | 拟录取 | |
31 | 审计硕士 | 102846210200875 | 李凯 | 177 | 177 | 392 | 拟录取 | |
32 | 审计硕士 | 102846210211739 | 唐鹏飞 | 177 | 177 | 392 | 拟录取 | |
33 | 审计硕士 | 102846210200863 | 范昊伟 | 177.8 | 177.8 | 391.8 | 拟录取 | |
34 | 审计硕士 | 102846210222431 | 张洁琼 | 179.8 | 179.8 | 389.8 | 拟录取 | |
35 | 审计硕士 | 102846210205189 | 王睿翔 | 179.4 | 179.4 | 389.4 | 拟录取 | |
36 | 审计硕士 | 102846210208747 | 姜添诚 | 181 | 181 | 389 | ||
37 | 审计硕士 | 102846210200865 | 冯瑞辰 | 179 | 179 | 380 | ||
38 | 审计硕士 | 102846210212539 | 韩瑞静 | 179.8 | 179.8 | 378.8 | ||
39 | 审计硕士 | 102846210205928 | 郭鑫宇 | 178.6 | 178.6 | 377.6 | ||
40 | 审计硕士 | 102846210200868 | 高雅馨 | 175.8 | 175.8 | 374.8 |
